太阳娱乐娱城官网8722主页2018年研究生招生调剂考生拟录取名单公示

来源:太阳娱乐娱城官网8722主页 时间:2018-04-03 点击数:

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 加试1及成绩 加试2及成绩 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
100548000004832 柯溢 080202 机械电子工程 287 228 76 75 77       64.8 全日制 非定向就业
102998210707192 丁露 080202 机械电子工程 300 211 73 65 73       64.1 全日制 非定向就业
104868212008919 翟德丰 085211 计算机技术 358 222 76 70 76       72.6 全日制 非定向就业
105368422603588 李愉林 085211 计算机技术 325 206 75 65 66       66.5 全日制 非定向就业
104878000100663 赖明万 085211 计算机技术 269 249 82 85 82       65.4 全日制 非定向就业
105908765407361 李享 085211 计算机技术 286 222 87 65 70       63.9 全日制 非定向就业
104978222333500 章振 085211 计算机技术 288 212 91 60 61       62.8 全日制 非定向就业
107108142268563 付金 085211 计算机技术 276 218 89 60 69       62.1 全日制 非定向就业
104918204101035 周牧 085211 计算机技术 280 199 69 60 70       60.1 全日制 非定向就业
105328421410672 赵奇 095136 农业工程与信息技术 305 209 79 60 70       64.5 全日制 非定向就业
102948211308981 秦志佳 095136 农业工程与信息技术 306 207 67 65 75       64.3 全日制 非定向就业

版权所有 © 太阳娱乐娱城官网8722主页-TYC官方入口

地址:湖北省武汉市东西湖区环湖中路36号     邮编:430023    电话:027-85504717