太阳娱乐娱城官网8722主页复试名单

来源:太阳娱乐娱城官网8722主页 时间:2018-03-27 点击数:

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务科1 业务科2 总分 备注
104878000100663 赖明万 085211 计算机技术 53 49 84 83 269  
102998210707192 丁露 080202 机械电子工程 49 49 74 128 300  
105368422603588 李愉林 085211 计算机技术 67 74 66 118 325  
105328421410672 赵奇 095136 农业工程与信息技术 60 63 67 115 305  
104878000137834 朱慧敏 085211 计算机技术 60 81 79 114 334  
100548000004832 柯溢 080202 机械电子工程 63 48 96 80 287  
105908765407361 李享 085211 计算机技术 60 66 81 79 286  
104978222333500 章振 085211 计算机技术 54 51 66 117 288  
104868212008919 翟德丰 085211 计算机技术 63 74 104 117 358  
104918204101035 周牧 085211 计算机技术 51 64 65 100 280  
102948211308981 秦志佳 095136 农业工程与信息技术 55 69 56 126 306  
104868212020471 马商牟司 080202 机械电子工程 59 51 73 100 283  
107108142268563 付金 085211 计算机技术 65 63 59 89 276  
110758000000182 冯智慧 080202 机械电子工程 57 44 75 128 304  
104978322335775 刘浩 085211 计算机技术 60 76 79 116 331  
104968000000242 陈浩 095136 农业工程与信息技术 45 46 123 140 354  
104968000000244 徐宗鑫 095136 农业工程与信息技术 66 71 125 146 408  
104968000000245 何坤 095136 农业工程与信息技术 64 41 145 130 380  
104968000000247 徐琛 095136 农业工程与信息技术 57 54 138 105 354  
106138081000183 陈运达 095136 农业工程与信息技术 63 56 82 129 330  
104888210003331 柏英杰 085211 计算机技术 51 61 75 122 309  
105908765407521 李典 095136 农业工程与信息技术 59 55 53 119 286  

版权所有 © 太阳娱乐娱城官网8722主页-TYC官方入口

地址:湖北省武汉市东西湖区环湖中路36号     邮编:430023    电话:027-85504717