太阳娱乐娱城官网8722主页2017年研究生招生拟录取名单公示

来源:太阳娱乐娱城官网8722主页 时间:2017-03-27 点击数:

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 加试1及成绩 加试2及成绩 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制)
104967000000246 刘洋 095112 农业信息化 378 256 89 82 85       79.49 全日制
104967000000249 杨超 095112 农业信息化 382 246 78 83 85       78.64 全日制
104967000000252 朱斌 095112 农业信息化 376 243 81 79 83       77.52 全日制
104967000000236 吕泽 095112 农业信息化 359 249 84 80 85       76.28 全日制
104967000000241 余成浩 095112 农业信息化 366 228 69 76 83       74.32 全日制
104967000000251 姚缙然 095112 农业信息化 345 237 70 81 86       73.00 全日制
104967000000232 高国齐 095112 农业信息化 335 241 89 69 83       72.33 全日制
104967000000250 魏宇轩 095112 农业信息化 336 227 66 76 85       70.59 非全日制
104967000000243 李娜 095112 农业信息化 291 249 91 76 82       68.12 非全日制
104967000000239 戴金龙 095112 农业信息化 295 232 86 66 80   电工电子技术62 自控原理60 66.33 全日制
104967000000235 陈谦 095112 农业信息化 305 216 60 72 84       65.40 非全日制
104967000000253 周习谦 095112 农业信息化 278 239 81 78 80   电工电子技术62 自控原理61 65.23 全日制
104967000000231 童泉 095112 农业信息化 283 226 70 74 82       64.09 全日制
118457040001569 沈俊豪 085211 计算机技术 327 237 80 76 81       70.84 全日制
102937210105042 王辉刚 085211 计算机技术 301 228 78 68 82       66.52 全日制
104887210001015 郭亦凡 085211 计算机技术 269 235 70 83 82       63.61 非全日制
10614080907701 张遥 080202 机械电子工程 277 217 63 75 79       62.17 全日制

版权所有 © 太阳娱乐娱城官网8722主页-TYC官方入口

地址:湖北省武汉市东西湖区环湖中路36号     邮编:430023    电话:027-85504717